worków
735.0 kg pelletu
Ostatnia aktualizacja: 2025-12-05T21:03:20.847158Z
| Data | Zmiana | Powód | Stan po korekcie |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | -19.0 | Ręczna korekta stanu | 49.0 |
| 2025-12-03 | -20.0 | Ręczna korekta stanu | 68.0 |
| 2025-11-27 | -10.0 | Ręczna korekta stanu | 88.0 |
| 2025-11-25 | -6.0 | Ręczna korekta stanu | 98.0 |
| 2025-11-23 | -22.0 | Ręczna korekta stanu | 104.0 |
| 2025-11-18 | -18.0 | Ręczna korekta stanu | 126.0 |
| 2025-11-15 | 0.0 | Ręczna korekta stanu | 144.0 |
| 2025-11-15 | 134.0 | Ręczna korekta stanu | 144.0 |
| 2025-11-15 | -144.0 | Ręczna korekta stanu | 10.0 |
| 2025-11-10 | -10.0 | Ręczna korekta stanu | 154.0 |
Dostawy w ciągu ostatnich 30 dni
Szacowane zużycie miesięczne